Szczegóły Produktu:
|
Typ: | Wielofunkcyjna wojskowa lornetka termowizyjna Fusion | Centrum: | 50mm |
---|---|---|---|
FOV: | 12,4°×7° | Postanowienia: | 640x512 |
Zakres widmowy: | 8 - 14 µm | Częstotliwość wyświetlania klatek: | 50 Hz |
Powiększenie: | 1~4X | Stopień ochrony: | IP67 |
High Light: | Lornetka termowizyjna Fusion wojskowa,lornetka wielofunkcyjna termiczna,wojskowa lornetka termowizyjna wielofunkcyjna |
Wielofunkcyjna wojskowa lornetka termowizyjna Fusion Noktowizor z pozycjonowaniem GPS WIFI Elektroniczny kompas
Parametr:
Odległość obserwacji w podczerwieni | |||
Odniesienie | Mężczyzna (1,8x0,5m) | Samochód (2,3 x 2,3 m) | |
Wykryć | 1470m | 4510m | |
Rozeznać | 368m | 1128m | |
Zidentyfikować | 184m | 564m | |
Obiektyw na podczerwień | |||
Centrum | 50mm | ||
Fow | 12,4°×7° | ||
Czujniki podczerwieni | |||
Typ detektora | Niechłodzona płaszczyzna ogniskowa podczerwieni | ||
Postanowienia | 640x512 | ||
Zakres widmowy | 8 - 14 µm | ||
Częstotliwość wyświetlania klatek | 50 Hz | ||
Powiększenie | 1~4X | ||
Odległość obserwacji przy słabym oświetleniu | |||
Natężenie oświetlenia | 10 -1 lx | 10 -2 lx | 10 -3 lx |
Wykryć | 1470m | 1200m | 980m |
Rozeznać | 368m | 300m | 254m |
Zidentyfikować | 184m | 160m | 130m |
Soczewka o słabym świetle | |||
Centrum | 35 mm | ||
Fow | 12,4°×7° | ||
Typ czujnika | Czujnik CMOS | ||
Detektor słabego oświetlenia | |||
Typ | 6um | ||
piksele | 1280x720 | ||
Zakres dynamiczny | 76DB | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Stosunek sygnału do szumu | Natężenie oświetlenia 10 -1 lx | Natężenie oświetlenia 10 -2 lx | Natężenie oświetlenia 10 -3 lx |
Sygnał do szumu | 60 dB | 55 dB | 45 dB |
Wyświetlanie obrazu | |||
Tryb | Wyświetlacz lornetki OLED HD | ||
Rezolucja | 1024x768 | ||
Zabarwienie | Białe ciepło / czarne ciepło / słabe oświetlenie / fusion / wyświetlanie obrazu w obrazie / fusion color / fusion grey / fusion czarno-biały | ||
Składowanie | |||
Wbudowana pamięć | 16G | ||
Format wideo | AVI | ||
Charakterystyka fizyczna | |||
Czas pracy | 5 godzin | ||
Waga całkowita | 1,3 kg (bez baterii) | ||
Rozmiar | 182,5 mm X 180,2 mm X 82,8 mm (dł. x szer. x wys.) | ||
Interfejs | |||
Moc w | DC12V | ||
Wyjście wideo | KUMPEL | ||
Interfejs danych | USB2.0 | ||
Interfejs sterowania | RS232 | ||
Wskaźniki środowiskowe | |||
Temperatura pracy | -40℃~+55℃ | ||
Temperatura przechowywania | -50℃~+60℃ | ||
Wilgotność | mniej niż 90% | ||
Stopień ochrony | IP67 | ||
Inny | |||
Funkcja opcjonalna | GPS/WIFI | ||
Kompas | Dokładność azymutu 1° Dokładność kąta pochylenia 1° |
Cechy:
1. Obserwowany cel jest bardziej oczywisty, co jest korzystne dla szybszego i dokładniejszego wykrycia celu na tle ukrytego kamuflażu.Szczególnie widoczne jest użycie trybu noktowizyjnego polegającego na łączeniu kolorów;
2. Obserwowany obraz jest bardziej naturalny i bardziej zgodny z nawykami ludzkiego oka, co może znacznie poprawić wydajność rozpoznawania celu przez ludzkie oko i zmniejszyć zmęczenie;
3. Ma zalety jednoczesnego obrazowania w słabym świetle i termicznym, a do wyboru jest wiele trybów obserwacji, które mogą lepiej zaspokoić potrzeby obserwacyjne różnych scen i różnych osób;
4. Obserwowane informacje są bogatsze, szczegóły są doskonalsze, scena jest łatwiejsza do zrozumienia, a efektywna odległość wykrywania i rozpoznawania jest dłuższa;
5. Aby sprostać potrzebom walki w każdych warunkach pogodowych, można go obserwować i używać w ciemności, w całkowicie ciemnym i zamkniętym otoczeniu oraz w złych warunkach pogodowych;
6. Mały rozmiar, niewielka waga, wygodny i wygodny w użyciu, długi ciągły czas pracy i dobra adaptacja do środowiska.
Osoba kontaktowa: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001